Tippergebnisse zum GP von Ungarn 2018
Rennwertung GP von Ungarn 2018
Saisonwertung 2018
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Dirk Osebold | 1027 | |
2. | Markus Sältzer | 1026 | |
3. | Wogrin | 1021 | |
4. | Marc Föhrer | 1020 | |
5. | Gerhard Janisch | 1018 | |
6. | Emilia Daldrup (008) | 1017 | |
7. | Moritz Steinkemper | 1016 | |
8. | Michael Melber | 1014 | |
9. | Gerald Liedl | 1014 | |
10. | Johann Sapp (003) | 1012 |
Ligawertung 2018
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 018,33 | |
2 | Österreich/Kraftf | 1 010,67 | |
3 | Borgi Town | 989,00 | |
4 | T.C.A. e.V. | 988,88 | |
5 | Föhrer-Connection | 963,17 | |
6 | Istanbulfahrer | 962,00 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 938,25 | |
8 | Spezialisten-Liga | 920,00 | |
9 | A.B.A. Familie | 865,33 | |
10 | T.C.A. Junior-Team | 781,05 |
GP von Ungarn 2018
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Vettel | 18 |
3 | Raikonnen | 15 |
4 | Ricciardo | 12 |
5 | Bottas | 10 |
6 | Gasly | 8 |
7 | Magnussen | 6 |
8 | Alonso | 4 |
9 | Sainz (jun.) | 2 |
10 | Grosjean | 1 |