Tippergebnisse zum GP von Ungarn 2019
Rennwertung GP von Ungarn 2019
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 109 | Moritz Steinkemper | 15 | |
2. | 104 | Dirk Osebold | 7 | |
3. | 104 | reto münger | 1428 | |
4. | 103 | Lorenz Heymer (002) | 16 | |
5. | 102 | Emilia Daldrup (008) | 20 | |
6. | 102 | Alfred Roider | 1649 | |
7. | 101 | Ingo Klein | 1048 | |
8. | 101 | Theresa Osebold | 1312 | |
9. | 101 | Johann Sapp (003) | 1617 | |
10. | 100 | John Umberg | 863 | |
11. | 100 | Sebastian Linke | 1621 | |
12. | 100 | Karla Osebold (006) | 1644 | |
13. | 100 | Ralf Postler | 1652 | |
14. | 99 | Jakob Heymer (007) | 17 | |
15. | 99 | Markus Sältzer | 119 | |
16. | 99 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
17. | 99 | Maar Greifendorf | 1643 | |
18. | 98 | Henry Föhrer | 14 | |
19. | 98 | Franz Schmidbauer | 643 | |
20. | 98 | David Knightrider | 1201 | |
21. | 97 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | |
22. | 96 | Marc Föhrer | 3 | |
23. | 96 | Alexander Sapp | 6 | |
24. | 96 | Marie Michel | 1136 | |
25. | 95 | Erich Buchner | 617 | |
26. | 95 | Horst Becker | 961 | |
27. | 95 | Michael Brockmann | 1370 | |
28. | 95 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | |
29. | 95 | Frank Windheim | 1593 | |
30. | 94 | Stefan Rentsch | 1484 | |
31. | 94 | Norbert Keim | 1633 | |
32. | 93 | Norbert Steinkemper | 5 | |
33. | 93 | Friederike Heymer (008) | 13 | |
34. | 93 | Heinrich Kroll | 264 | |
35. | 92 | Luis Föhrer | 9 | |
36. | 92 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | |
37. | 92 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
38. | 92 | Andreas Malcher | 1255 | |
39. | 92 | Bjarne Stratenschulte [001] | 1536 | |
40. | 92 | Liv Grete Daldrup [003] | 1618 | |
41. | 91 | Torben Stratenschulte | 2 | |
42. | 91 | Alex Gruber | 40 | |
43. | 91 | Vivienne Kalka | 1465 | |
44. | 90 | Fiete Kaiser [004] | 10 | |
45. | 90 | Frieda Sapp [002] | 18 | |
46. | 89 | Matthias Heymer | 1 | |
47. | 89 | Fred Weber | 45 | |
48. | 89 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
49. | 89 | Benjamin Haase | 1355 | |
50. | 88 | Oliver Daldrup | 4 | |
51. | 88 | franz bauer | 528 | |
52. | 88 | Maik Schulz | 681 | |
53. | 88 | Jan Laufer | 734 | |
54. | 87 | Dirk Michel | 421 | |
55. | 87 | frank leuschke | 890 | |
56. | 87 | Wogrin | 1111 | |
57. | 87 | Julia Leuschke | 1400 | |
58. | 87 | Angelika Reif | 1596 | |
59. | 86 | hans foehrer | 51 | |
60. | 86 | Katrin Jaap | 905 | |
61. | 86 | Roger Graf | 1134 | |
62. | 86 | Thomas Oeller | 1461 | |
63. | 86 | Michael Schaefer | 1619 | |
64. | 86 | Dietmar Rischen | 1625 | |
65. | 85 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
66. | 85 | Peter Obrecht | 1125 | |
67. | 85 | Petra Fricke | 1592 | |
68. | 84 (-10) | Claude Honegger | 1406 | |
69. | 84 | Christian Emmrich | 1457 | |
70. | 84 | Georg Schwendner | 1612 | |
71. | 84 | Björn Abendroth | 1627 | |
72. | 84 | Dejan Simeunic | 1628 | |
73. | 84 | Gerald Liedl | 1635 | |
74. | 82 | Markus Frank | 766 | |
75. | 82 | Gerhard Janisch | 1634 | |
76. | 81 (-10) | Stefan Schroth | 1396 | |
77. | 80 | maik hoffmann | 703 | |
78. | 80 (-10) | kurt käser | 1128 | |
79. | 80 | Wolfgang Schuetz | 1630 | |
80. | 79 | Paul Mätzler | 1133 | |
81. | 79 (-10) | Maximilian Schauerte | 1237 | |
82. | 78 (-10) | Werner Leng | 346 | |
83. | 78 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
84. | 78 | Annett Henschel | 906 | |
85. | 78 | Heiko Roscher | 1567 | |
86. | 78 | Jürgen Schmidt | 1626 | |
87. | 77 | Christian Kaiser | 8 | |
88. | 77 | Marie Föhrer [005] | 12 | |
89. | 77 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
90. | 77 (-10) | alex marka | 1341 | |
91. | 77 | Elisa Föhrer [004] | 1548 | |
92. | 76 (-10) | Boris Koeper | 979 | |
93. | 76 | Gepetto Amaretto | 1655 | |
94. | 75 | Heike Brose | 995 | |
95. | 74 | Springmaus | 250 | |
96. | 73 | Wachi | 249 | |
97. | 73 (-10) | Sabine Hofer | 1216 | |
98. | 72 (-10) | sigurt Zacher | 963 | |
99. | 72 (-10) | Jean Roufosse | 1214 | |
100. | 72 (-10) | Markus Bastians | 1372 | |
101. | 72 (-10) | Dariusz Jarczyk | 1622 | |
102. | 71 | Harald Buschmannn | 747 | |
103. | 71 (-10) | Gerhard Birkenbach | 991 | |
104. | 71 (-10) | Rabea Schulz | 1334 | |
105. | 71 (-10) | Wolfgang Werner | 1560 | |
106. | 71 (-10) | Dirk Kleinmann | 1653 | |
107. | 70 (-10) | Andreas Maierbacher | 1352 | |
108. | 70 | Marco Greifendorf | 1369 | |
109. | 69 (-10) | Rosica Baycheva | 132 | |
110. | 68 (-10) | Ruwen Klemm | 31 | |
111. | 68 (-10) | Matteo Minacci | 1056 | |
112. | 68 (-10) | Marita Roufosse | 1444 | |
113. | 68 (-10) | Marco Liuzzi | 1602 | |
114. | 67 (-10) | Uli Enseleit | 457 | |
115. | 67 (-10) | Herbert Holtmann | 1137 | |
116. | 67 (-10) | Patrick Windelband | 1351 | |
117. | 67 (-10) | Günther Sommer | 1497 | |
118. | 67 (-10) | Sven Reupke | 1648 | |
119. | 66 (-10) | Margit Schulz | 691 | |
120. | 66 | Manuel Peerboom | 1313 | |
121. | 66 (-10) | Joachim Fentner | 1631 | |
122. | 65 (-10) | Lutz Werth | 1213 | |
123. | 65 (-10) | Jürgen Käsebier | 1661 | |
124. | 64 (-10) | Christian Huteck | 795 | |
125. | 64 (-10) | Pedrones Metalodos | 1654 | |
126. | 63 (-10) | Bernhard Coccius | 1079 | |
127. | 63 | Andreas Andine | 1170 | |
128. | 61 (-10) | Florian Endreß | 53 | |
129. | 61 (-10) | Moritz Coccius | 1554 | |
130. | 60 (-10) | Andreas Roufosse | 1445 | |
131. | 59 (-10) | Gerhard Fischer | 1647 | |
132. | 57 (-10) | Ralf Wazlawik | 1608 | |
133. | 55 (-10) | Paco Tonet | 1407 | |
134. | 54 (-10) | Michael Melber | 1231 | |
135. | 52 (-10) | Roy Reuter | 1640 | |
136. | 50 (-10) | Georg Vollweiter | 1659 | |
137. | 32 (-10) | Edi Sterren | 1402 |
Saisonwertung 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Emilia Daldrup (008) | 1067 | |
2. | Moritz Steinkemper | 1060 | |
3. | Dirk Osebold | 1059 | |
4. | Johann Sapp (003) | 1052 | |
5. | Ingo Klein | 1050 | |
6. | Marc Föhrer | 1044 | |
7. | Stefan Rentsch | 1041 | |
8. | Torben Stratenschulte | 1033 | |
9. | Peter Obrecht McLaren CH | 1033 | |
10. | Mathilda Kaiser (007) | 1030 |
Ligawertung 2019
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 040,33 | |
2 | Borgi Town | 1 024,00 | |
3 | Istanbulfahrer | 1 000,67 | |
4 | Föhrer-Connection | 998,50 | |
5 | T.C.A. e.V. | 993,38 | |
6 | EOV | 987,75 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 977,75 | |
8 | Österreich/Kraftf | 963,00 | |
9 | A.B.A. Familie | 872,67 | |
10 | T.C.A. Junior-Team | 859,62 |
GP von Ungarn 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 19 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Sainz (jun.) | 10 |
6 | Gasly | 8 |
7 | Raikonnen | 6 |
8 | Bottas | 4 |
9 | Norris | 2 |
10 | Albon | 1 |