Tippergebnisse zum GP von Ungarn 2021
Rennwertung GP von Ungarn 2021
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 76 | Christian Kaiser | 8 | |
2. | 76 | Marie Föhrer [005] | 12 | |
3. | 76 | Henry Föhrer | 14 | |
4. | 76 | Elisa Föhrer [004] | 1548 | |
5. | 72 | Fiete Kaiser [004] | 10 | |
6. | 72 | Katrin Jaap | 905 | |
7. | 68 | Sabrina Sperling | 1680 | |
8. | 67 | Luis Föhrer | 9 | |
9. | 66 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | |
10. | 65 | Dirk Michel | 421 | |
11. | 65 | Andreas Malcher | 1255 | |
12. | 65 | Joachim Fentner | 1631 | |
13. | 64 | Torben Stratenschulte | 2 | |
14. | 64 | Friederike Heymer (008) | 13 | |
15. | 64 (-10) | Matthias Matthes | 462 | |
16. | 64 | Georg Schwendner | 1612 | |
17. | 64 | Gerd Poetters | 1711 | |
18. | 63 | Tom Inter | 1741 | |
19. | 62 | Markus Sältzer | 119 | |
20. | 62 | Benjamin Haase | 1355 | |
21. | 62 | Bernhard Sperling | 1668 | |
22. | 60 | Peter Obrecht | 1125 | |
23. | 60 | Marie Michel | 1136 | |
24. | 60 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
25. | 60 | Lotta Steinkemper (006) | 1682 | |
26. | 59 | Jakob Heymer (007) | 17 | |
27. | 58 | John Umberg | 863 | |
28. | 58 | Annett Henschel | 906 | |
29. | 58 | Horst Becker | 961 | |
30. | 58 | David Knightrider | 1201 | |
31. | 57 | Marc Föhrer | 3 | |
32. | 57 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
33. | 57 | Ralf Postler | 1652 | |
34. | 57 | Cris Frickenschmidt | 1712 | |
35. | 57 | Theo Emmrich | 1719 | |
36. | 56 | Emilia Daldrup (008) | 20 | |
37. | 56 | Roy Reuter | 1640 | |
38. | 56 | Stephan Aausn | 1702 | |
39. | 55 (-10) | Fred Weber | 45 | |
40. | 55 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
41. | 55 | Christian Emmrich | 1457 | |
42. | 54 (-10) | Sarah Sapp | 919 | |
43. | 54 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | |
44. | 54 | Petra Fricke | 1592 | |
45. | 54 | Karla Osebold (006) | 1644 | |
46. | 52 | Norbert Steinkemper | 5 | |
47. | 52 | Alexander Sapp | 6 | |
48. | 52 | Heinrich Kroll | 264 | |
49. | 52 | Erich Buchner | 617 | |
50. | 52 | Franz Schmidbauer | 643 | |
51. | 52 | Günter Weber | 1715 | |
52. | 52 (-10) | Stefan J | 1724 | |
53. | 51 | Dirk Osebold | 7 | |
54. | 51 (-10) | Pavle Stevanovic | 673 | |
55. | 51 | Ingo Klein | 1048 | |
56. | 51 | Edith Sehr | 1669 | |
57. | 50 | Moritz Steinkemper | 15 | |
58. | 50 | Paul Mätzler | 1133 | |
59. | 50 | Sophia Kaiser (001) | 1688 | |
60. | 49 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
61. | 49 (-10) | Angelika Reif | 1596 | |
62. | 49 | Johann Sapp (003) | 1617 | |
63. | 48 | Ruwen Klemm | 31 | |
64. | 48 | Markus Frank | 766 | |
65. | 48 | Heike Brose | 995 | |
66. | 48 | Manuel Peerboom | 1313 | |
67. | 48 | Ralf Wazlawik | 1608 | |
68. | 46 | Jan Laufer | 734 | |
69. | 46 (-10) | Günther Sommer | 1497 | |
70. | 46 | Alfred Roider | 1649 | |
71. | 46 | August Espeter | 1674 | |
72. | 45 (-10) | Roger Graf | 1134 | |
73. | 45 | Andreas Andine | 1170 | |
74. | 44 | Lorenz Heymer (002) | 16 | |
75. | 44 | franz bauer | 528 | |
76. | 44 | Margit Schulz | 691 | |
77. | 44 | frank leuschke | 890 | |
78. | 44 | Stefan Rentsch | 1484 | |
79. | 44 | Bjarne Stratenschulte [001] | 1536 | |
80. | 43 | hans foehrer | 51 | |
81. | 43 (-10) | Wogrin | 1111 | |
82. | 43 (-10) | Roland Raphael | 1639 | |
83. | 43 | Maar Greifendorf | 1643 | |
84. | 43 (-10) | Hannes Lehmann | 1689 | |
85. | 43 | Jan Broehl | 1714 | |
86. | 42 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | |
87. | 42 | Marco Greifendorf | 1369 | |
88. | 42 | Markus Bastians | 1372 | |
89. | 42 | Julia Leuschke | 1400 | |
90. | 42 | Thomas Oeller | 1461 | |
91. | 42 | Frank Windheim | 1593 | |
92. | 42 | Detlef Bille | 1665 | |
93. | 42 | Geralda Wijers | 1710 | |
94. | 41 (-10) | Werner Leng | 346 | |
95. | 40 | Oliver Daldrup | 4 | |
96. | 40 | Maik Schulz | 681 | |
97. | 40 | Alexander Luemmen | 1708 | |
98. | 38 | Alex Gruber | 40 | |
99. | 38 | reto münger | 1428 | |
100. | 38 (-10) | Ben Leon Müller | 1721 | |
101. | 37 (-10) | Norbert Sterr | 552 | |
102. | 37 (-10) | Lutz Falk | 1701 | |
103. | 36 (-10) | Uli Enseleit | 457 | |
104. | 36 (-10) | Martin Czerwionke | 1716 | |
105. | 36 (-10) | Günter Weber | 1723 | |
106. | 35 (-10) | Philipp Stracke | 24 | |
107. | 34 | Sven Stawitzki | 578 | |
108. | 34 (-10) | D S | 1694 | |
109. | 33 (-10) | Matthias Heymer | 1 | |
110. | 33 | Jaqueline Lümmen | 1709 | |
111. | 32 (-10) | Jan Eilers | 35 | |
112. | 32 (-10) | olaf Steffen | 337 | |
113. | 32 (-10) | Sabine Hofer | 1216 | |
114. | 32 (-10) | David Szymanski | 1228 | |
115. | 32 (-10) | Max B | 1693 | |
116. | 32 (-10) | Johann Danner | 1697 | |
117. | 32 | Heike Wijers | 1707 | |
118. | 32 (-10) | Christian Gritzo | 1735 | |
119. | 31 (-10) | Springmaus | 250 | |
120. | 31 | Leon Wijers | 1695 | |
121. | 30 (-10) | Aaron Thomas | 1676 | |
122. | 30 | Andreas Post | 1699 | |
123. | 30 (-10) | Julian Königshofer | 1734 | |
124. | 28 | Paul Emmrich | 1690 | |
125. | 27 (-10) | Frieda Sapp [002] | 18 | |
126. | 25 | Wachi | 249 | |
127. | 24 (-10) | Andreas Maierbacher | 1352 | |
128. | 24 | Michael Brockmann | 1370 | |
129. | 24 | Elke Brockmann | 1717 | |
130. | 24 (-10) | Roland Holzmann | 1733 | |
131. | 24 (-10) | Titus Fischer | 1738 | |
132. | 23 (-10) | Liv Grete Daldrup [003] | 1618 | |
133. | 22 (-10) | Maik Babel | 1698 | |
134. | 22 (-10) | Andreas Becker | 1736 | |
135. | 20 (-10) | Anke Stratenschulte | 79 | |
136. | 20 (-10) | Armin Schneider | 1026 | |
137. | 18 (-10) | Jean Roufosse | 1214 | |
138. | 16 (-10) | Jens Heinsen | 136 | |
139. | 16 (-10) | dieter feuerpfeil | 1268 | |
140. | 16 (-10) | Per Stil | 1705 | |
141. | 16 (-10) | Rolando Werder | 1728 | |
142. | 12 (-10) | Dominik Hamm | 1730 | |
143. | 10 (-10) | Jürgen Neumann | 1552 | |
144. | 10 (-10) | Harald Alter | 1656 | |
145. | 10 (-10) | Karl-Otto Kutzner | 1675 | |
146. | 10 (-10) | Dominik Jäschke | 1737 | |
147. | 7 (-10) | alex marka | 1341 | |
148. | 0 (-10) | Marita Roufosse | 1444 | |
149. | 0 (-10) | Andreas Roufosse | 1445 | |
150. | 0 (-10) | Maik Jäschke | 1683 |
Saisonwertung 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Föhrer | 990 | |
2. | Torben Stratenschulte | 985 | |
3. | Friederike Heymer (008) | 982 | |
4. | Jakob Heymer (007) | 982 | |
5. | Mathilda Kaiser (007) | 982 | |
6. | Ronja Stratenschulte (005) | 979 | |
7. | Henry Föhrer | 978 | |
8. | Lotta Steinkemper (006) | 975 | |
9. | Emilia Daldrup (008) | 973 | |
10. | Johann Sapp (003) | 970 |
Ligawertung 2021
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 967,33 | |
2 | Föhrer-Connection | 962,00 | |
3 | Borgi Town | 947,00 | |
4 | T.C.A. e.V. | 926,38 | |
5 | Sauber Red Bull Sc | 911,00 | |
6 | T.C.A. Junior-Team | 889,48 | |
7 | Ulmer Spatzen | 878,00 | |
8 | Istanbulfahrer | 867,33 | |
9 | T.C.A. Familie | 864,69 | |
10 | Dip Tipp | 857,00 |
GP von Ungarn 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Ocon | 25 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Sainz (jun.) | 15 |
4 | Alonso | 12 |
5 | Gasly | 10 |
6 | Tsunoda | 8 |
7 | Latifi | 6 |
8 | Russell | 4 |
9 | Verstappen | 2 |
10 | Raikonnen | 1 |