Das Rennergebnis von Europa 1997
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes-Benz | 10 | |
2 | David Coulthard | McLaren Mercedes-Benz | 6 | |
3 | Jacques Villeneuve | Williams Renault | 4 | |
4 | Gerhard Berger | Benetton Renault | 3 | |
5 | Eddie Irvine | Ferrari Ferrari | 2 | |
6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams Renault | 1 | |
7 | Olivier Panis | Prost Mugen-Honda | - | |
8 | Johnny Herbert | Sauber Petronas | - | |
9 | Jan Magnussen | Stewart Ford | - | |
10 | Shinji Nakano | Prost Mugen-Honda | - | |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Peugeot | - | |
12 | Mika Salo | Tyrrell Ford | - | |
13 | Jean Alesi | Benetton Renault | - | |
14 | Norberto Fontana | Sauber Petronas | - | |
15 | Tarso Marques | Minardi Hart | - | |
16 | Jos Verstappen | Tyrrell Ford | - | |
17 | Ukyo Katayama | Minardi Hart | - | |
18 | Paulo-Pedro Diniz | Arrows Yamaha | - | aus (Dreher) |
19 | Damon Hill | Arrows Yamaha | - | aus (Getriebe) |
20 | Rubens Barrichello | Stewart Ford | - | aus (Getriebe) |
21 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | - | aus (Kollision) |
22 | Ralf Schumacher | Jordan Peugeot | - | aus (Wasserleck) |
Fahrerwertung 1997
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Villeneuve | 81 |
2 | Schumacher | 78 |
3 | Frentzen | 42 |
4 | Alesi | 36 |
5 | Coulthard | 36 |
6 | Berger | 27 |
7 | Hakkinen | 27 |
8 | Irvine | 24 |
9 | Fisichella | 20 |
10 | Panis | 16 |
Saisonwertung 1997
...kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis