Das Rennergebnis von Japan 1997
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | |
2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams Renault | 6 | |
3 | Eddie Irvine | Ferrari Ferrari | 4 | |
4 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes-Benz | 3 | |
5 | Jean Alesi | Benetton Renault | 2 | |
6 | Johnny Herbert | Sauber Petronas | 1 | |
7 | Giancarlo Fisichella | Jordan Peugeot | - | |
8 | Gerhard Berger | Benetton Renault | - | |
9 | Ralf Schumacher | Jordan Peugeot | - | |
10 | David Coulthard | McLaren Mercedes-Benz | - | |
11 | Damon Hill | Arrows Yamaha | - | |
12 | Paulo-Pedro Diniz | Arrows Yamaha | - | |
13 | Jos Verstappen | Tyrrell Ford | - | |
14 | Jan Magnussen | Stewart Ford | - | aus (Dreher) |
15 | Rubens Barrichello | Stewart Ford | - | aus (Dreher) |
16 | Tarso Marques | Minardi Hart | - | aus (Getriebe) |
17 | Mika Salo | Tyrrell Ford | - | aus (Motor) |
18 | Olivier Panis | Prost Mugen-Honda | - | aus (Motor) |
19 | Ukyo Katayama | Minardi Hart | - | aus (Motor) |
20 | Shinji Nakano | Prost Mugen-Honda | - | aus (Radlager) |
21 | Gianni Morbidelli | Sauber Petronas | - | aus (Trainingsunfall) |
22 | Jacques Villeneuve | Williams Renault | - | dq (gelbe Flagge) |
Fahrerwertung 1997
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Villeneuve | 81 |
2 | Schumacher | 78 |
3 | Frentzen | 42 |
4 | Alesi | 36 |
5 | Coulthard | 36 |
6 | Hakkinen | 27 |
7 | Berger | 27 |
8 | Irvine | 24 |
9 | Fisichella | 20 |
10 | Panis | 16 |
Saisonwertung 1997
...kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis