Tippergebnisse zum GP von Türkei 2021
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Türkei 2021
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1387.5 | Marc Föhrer | 3 | - | |
2. | 1381.5 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | ▲ (+1) | |
3. | 1377.5 | Torben Stratenschulte | 2 | ▼ (-1) | |
4. | 1369.5 | Henry Föhrer | 14 | ▲ (+7) | |
5. | 1368.5 | Friederike Heymer (008) | 13 | ▼ (-1) | |
6. | 1368.5 | Jakob Heymer (007) | 17 | - | |
7. | 1368 | Karla Osebold (006) | 1644 | ▲ (+1) | |
8. | 1362 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | ▼ (-1) | |
9. | 1362 | John Umberg | 863 | ▲ (+1) | |
10. | 1361.5 | Lotta Steinkemper (006) | 1682 | ▼ (-4) | |
11. | 1359 | Alexander Sapp | 6 | ▼ (-1) | |
12. | 1356.5 | Luis Föhrer | 9 | - | |
13. | 1349 | Horst Becker | 961 | ▲ (+3) | |
14. | 1348 | Ingo Klein | 1048 | ▼ (-1) | |
15. | 1337 | Elisa Föhrer [004] | 1548 | ▲ (+4) | |
16. | 1336 | Christian Kaiser | 8 | ▲ (+4) | |
17. | 1336 | Emilia Daldrup (008) | 20 | ▼ (-2) | |
18. | 1334 | Johann Sapp (003) | 1617 | ▼ (-4) | |
19. | 1333 | David Knightrider | 1201 | ▼ (-1) | |
20. | 1332.5 | Marie Föhrer [005] | 12 | ▲ (+1) | |
21. | 1324.5 | Paul Mätzler | 1133 | ▲ (+4) | |
22. | 1324 | Dirk Osebold | 7 | - | |
23. | 1322 | Katrin Jaap | 905 | ▲ (+3) | |
24. | 1321.5 | Petra Fricke | 1592 | ▼ (-1) | |
25. | 1316.5 | Jan Laufer | 734 | ▼ (-2) | |
26. | 1315.5 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-9) | |
27. | 1315 | Annett Henschel | 906 | ▲ (+1) | |
28. | 1311 | Heinrich Kroll | 264 | ▲ (+1) | |
29. | 1309 | Georg Schwendner | 1612 | ▲ (+1) | |
30. | 1307 | Fiete Kaiser [004] | 10 | ▲ (+1) | |
31. | 1299.5 | Alfred Roider | 1649 | ▲ (+1) | |
32. | 1293.5 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+2) | |
33. | 1290.5 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-6) | |
34. | 1282.5 | hans foehrer | 51 | ▼ (-1) | |
35. | 1280 | Bernhard Sperling | 1668 | ▲ (+9) | |
36. | 1278.5 | Marco Greifendorf | 1369 | ▲ (+4) | |
37. | 1278.5 | Stefan Rentsch | 1484 | ▲ (+7) | |
38. | 1278 | Christian Emmrich | 1457 | ▲ (+1) | |
39. | 1275 | Günter Weber | 1715 | ▼ (-3) | |
40. | 1274 | Cris Frickenschmidt | 1712 | ▲ (+5) | |
41. | 1273 | Peter Obrecht | 1125 | ▼ (-3) | |
42. | 1266 | Heike Brose | 995 | ▲ (+4) | |
43. | 1264.5 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+6) | |
44. | 1264 | Wogrin | 1111 | ▼ (-9) | |
45. | 1262 | Theo Emmrich | 1719 | ▲ (+1) | |
46. | 1261.5 | August Espeter | 1674 | ▼ (-4) | |
47. | 1260 | Maik Schulz | 681 | ▼ (-6) | |
48. | 1254 | frank leuschke | 890 | ▲ (+10) | |
49. | 1253 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▲ (+3) | |
50. | 1252.5 | Roger Graf | 1134 | ▲ (+3) | |
51. | 1251.5 | Franz Schmidbauer | 643 | ▲ (+3) | |
52. | 1251 | Markus Frank | 766 | ▲ (+8) | |
53. | 1249.5 | Bjarne Stratenschulte [001] | 1536 | ▲ (+2) | |
54. | 1248.5 | Moritz Steinkemper | 15 | ▼ (-17) | |
55. | 1248.5 | Joachim Fentner | 1631 | ▲ (+2) | |
56. | 1244.5 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-7) | |
57. | 1242.5 | Fred Weber | 45 | ▲ (+4) | |
58. | 1239 | Geralda Wijers | 1710 | ▼ (-12) | |
59. | 1237 | Paul Emmrich | 1690 | ▲ (+13) | |
60. | 1236.5 | Thomas Oeller | 1461 | ▲ (+9) | |
61. | 1234.5 | Maar Greifendorf | 1643 | ▲ (+2) | |
62. | 1233.5 | Sarah Sapp | 919 | ▼ (-1) | |
63. | 1233 | Julia Leuschke | 1400 | ▲ (+5) | |
64. | 1231.5 | Lorenz Heymer (002) | 16 | ▼ (-7) | |
65. | 1231.5 | Heike Wijers | 1707 | ▲ (+9) | |
66. | 1230.5 | Elke Brockmann | 1717 | ▼ (-3) | |
67. | 1225.5 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | ▲ (+2) | |
68. | 1225.5 | Sophia Kaiser (001) | 1688 | ▼ (-2) | |
69. | 1225 | Benjamin Haase | 1355 | ▼ (-18) | |
70. | 1223 | Markus Bastians | 1372 | ▼ (-11) | |
71. | 1222 | Edith Sehr | 1669 | ▲ (+10) | |
72. | 1221 | Leon Wijers | 1695 | ▲ (+4) | |
73. | 1220.5 | Sabrina Sperling | 1680 | ▲ (+14) | |
74. | 1220.5 | Alexander Luemmen | 1708 | ▲ (+7) | |
75. | 1219.5 | Ralf Wazlawik | 1608 | ▼ (-2) | |
76. | 1217.5 | Norbert Steinkemper | 5 | ▼ (-9) | |
77. | 1217.5 | Aaron Thomas | 1676 | ▼ (-1) | |
78. | 1216 | Margit Schulz | 691 | ▼ (-2) | |
79. | 1215.5 | Ralf Postler | 1652 | ▼ (-1) | |
80. | 1215 | Alex Gruber | 40 | ▼ (-9) | |
81. | 1214.5 | Detlef Bille | 1665 | ▼ (-3) | |
82. | 1210 | reto münger | 1428 | - | |
83. | 1209.5 | franz bauer | 528 | ▲ (+1) | |
84. | 1207.5 | Andreas Malcher | 1255 | ▼ (-19) | |
85. | 1202 | Andreas Post | 1699 | - | |
86. | 1201.5 | Michael Brockmann | 1370 | ▲ (+4) | |
87. | 1197 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▼ (-2) | |
88. | 1191 | Ruwen Klemm | 31 | ▼ (-5) | |
89. | 1183.5 | Jaqueline Lümmen | 1709 | - | |
90. | 1182.5 | Dirk Michel | 421 | ▲ (+3) | |
91. | 1179.5 | Frieda Sapp [002] | 18 | - | |
92. | 1179 | Gerd Poetters | 1711 | ▼ (-4) | |
93. | 1168.5 | Marie Michel | 1136 | ▲ (+1) | |
94. | 1168 | Lutz Falk | 1701 | ▼ (-2) | |
95. | 1160 | Frank Windheim | 1593 | ▲ (+3) | |
96. | 1158 | Sven Stawitzki | 578 | ▲ (+1) | |
97. | 1155 | Stephan Aausn | 1702 | ▲ (+2) | |
98. | 1148.5 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-3) | |
99. | 1148.5 | Martin Czerwionke | 1716 | ▼ (-2) | |
100. | 1121 | Stefan J | 1724 | ▲ (+5) | |
101. | 1120 | Max B | 1693 | - | |
102. | 1118 | Werner Leng | 346 | ▲ (+2) | |
103. | 1118 | Roland Raphael | 1639 | ▲ (+7) | |
104. | 1116.5 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-2) | |
105. | 1115 | Roy Reuter | 1640 | ▼ (-2) | |
106. | 1111.5 | Maik Babel | 1698 | - | |
107. | 1109.5 | Sabine Hofer | 1216 | ▼ (-1) | |
108. | 1107 | Jan Broehl | 1714 | ▼ (-8) | |
109. | 1104.5 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-1) | |
110. | 1103.5 | Uli Enseleit | 457 | - | |
111. | 1088.5 | Liv Grete Daldrup [003] | 1618 | ▲ (+1) | |
112. | 1083 | Günter Weber | 1723 | ▼ (-1) | |
113. | 1065.5 | Springmaus | 250 | - | |
114. | 1065.5 | David Szymanski | 1228 | ▲ (+1) | |
115. | 1044.5 | Johann Danner | 1697 | - | |
116. | 1043 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+1) | |
117. | 1022 | Wachi | 249 | ▼ (-1) | |
118. | 1019.5 | Ben Leon Müller | 1721 | ▲ (+1) | |
119. | 1011 | Per Stil | 1705 | ▼ (-1) | |
120. | 1002.5 | Jean Roufosse | 1214 | - | |
121. | 994 | D S | 1694 | - | |
122. | 976.5 | Matthias Matthes | 462 | - | |
123. | 957.5 | Philipp Stracke | 24 | - | |
124. | 953 | Roland Holzmann | 1733 | ▲ (+4) | |
125. | 953 | Julian Königshofer | 1734 | ▲ (+4) | |
126. | 946 | Armin Schneider | 1026 | - | |
127. | 945 | Anke Stratenschulte | 79 | ▼ (-3) | |
128. | 944 | Christian Gritzo | 1735 | ▲ (+2) | |
129. | 939.5 | alex marka | 1341 | ▼ (-2) | |
130. | 935.5 | Hannes Lehmann | 1689 | ▲ (+3) | |
131. | 929.5 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-6) | |
132. | 925 | Jens Heinsen | 136 | ▼ (-1) | |
133. | 919.5 | Günther Sommer | 1497 | ▼ (-1) | |
134. | 908 | Angelika Reif | 1596 | - | |
135. | 898.5 | Norbert Sterr | 552 | - | |
136. | 887 | Jan Eilers | 35 | - | |
137. | 872.5 | Jürgen Neumann | 1552 | - | |
138. | 858 | Dominik Hamm | 1730 | - | |
139. | 845 | Dominik Jäschke | 1737 | ▲ (+1) | |
140. | 837.5 | Pavle Stevanovic | 673 | ▼ (-1) | |
141. | 819.5 | Andreas Becker | 1736 | ▲ (+2) | |
142. | 815.5 | Rolando Werder | 1728 | - | |
143. | 809 | olaf Steffen | 337 | ▼ (-2) | |
144. | 672 | Tom Inter | 1741 | ▲ (+2) | |
145. | 669 | Harald Alter | 1656 | - | |
146. | 669 | Karl-Otto Kutzner | 1675 | ▼ (-1) | |
147. | 455 | Titus Fischer | 1738 | - | |
148. | 84 | Sina Pilling | 1744 | - | |
149. | 78 | Maik Jäschke | 1683 | - | |
150. | 43 | Sebastian Schmidt | 1743 | - |
GP von Türkei 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Henry Föhrer | 110 | |
2. | Bernhard Sperling | 107 | |
3. | Mathilda Kaiser (007) | 106 | |
4. | Stefan Rentsch | 105 | |
5. | Sabrina Sperling | 105 | |
6. | Cris Frickenschmidt | 105 | |
7. | Horst Becker | 104 | |
8. | Karla Osebold (006) | 104 | |
9. | Paul Mätzler | 103 | |
10. | Christian Kaiser | 101 |
Ligawertung 2021
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 356,83 | |
2 | Föhrer-Connection | 1 344,25 | |
3 | Borgi Town | 1 329,67 | |
4 | T.C.A. e.V. | 1 296,31 | |
5 | Sauber Red Bull Sc | 1 273,63 | |
6 | Ulmer Spatzen | 1 240,83 | |
7 | T.C.A. Junior-Team | 1 239,57 | |
8 | T.C.A. Familie | 1 205,63 | |
9 | Istanbulfahrer | 1 204,17 | |
10 | Luhdorf-Tipper | 1 194,94 |
GP von Türkei 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Bottas | 26 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Pérez Mendoza | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Hamilton | 10 |
6 | Gasly | 8 |
7 | Norris | 6 |
8 | Sainz (jun.) | 4 |
9 | Stroll | 2 |
10 | Ocon | 1 |