Tippergebnisse zum GP von Spanien 2023
Rennwertung GP von Spanien 2023
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 99 | Markus Sältzer | 119 | |
2. | 92 | Karla Osebold (006) | 1644 | |
3. | 92 | Paul Emmrich | 1690 | |
4. | 91 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | |
5. | 90 | Marc Föhrer | 3 | |
6. | 90 | Franz Schmidbauer | 643 | |
7. | 90 | John Umberg | 863 | |
8. | 90 | Sabrina Sperling | 1680 | |
9. | 90 | Jan Koch | 1755 | |
10. | 89 | Christian Kaiser | 8 | |
11. | 89 | Marie Föhrer [005] | 12 | |
12. | 89 | Elisa Föhrer [004] | 1548 | |
13. | 89 | Hedi Osebold (003) | 1799 | |
14. | 88 | Oliver Daldrup | 4 | |
15. | 88 | Alexander Sapp | 6 | |
16. | 88 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | |
17. | 88 | Markus Bastians | 1372 | |
18. | 88 | Christian Schaller | 1756 | |
19. | 88 | Daniel Tünte | 1862 | |
20. | 87 | Emilia Daldrup (008) | 20 | |
21. | 87 | Alfred Roider | 1649 | |
22. | 87 | Sophia Kaiser (001) | 1688 | |
23. | 86 | Norbert Steinkemper | 5 | |
24. | 86 | Henry Föhrer | 14 | |
25. | 86 | Jakob Heymer (007) | 17 | |
26. | 86 | Markus Frank | 766 | |
27. | 86 | Christian Emmrich | 1457 | |
28. | 86 | Thomas Oeller | 1461 | |
29. | 86 | Pascal-Marc Fischer | 1853 | |
30. | 85 | Lorenz Heymer (002) | 16 | |
31. | 85 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | |
32. | 85 | Alex Gruber | 40 | |
33. | 85 | Heinrich Kroll | 264 | |
34. | 85 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
35. | 85 | Maik Schulz | 681 | |
36. | 85 | Horst Becker | 961 | |
37. | 85 | Benjamin Haase | 1355 | |
38. | 85 | Bernhard Sperling | 1668 | |
39. | 85 | August Espeter | 1674 | |
40. | 85 | Theo Emmrich | 1719 | |
41. | 85 | Hartmut von Elm | 1758 | |
42. | 84 | Dirk Osebold | 7 | |
43. | 84 | Ingo Klein | 1048 | |
44. | 84 | Roger Graf | 1134 | |
45. | 84 | Andreas Andine | 1170 | |
46. | 84 | Stefan Rentsch | 1484 | |
47. | 84 | Ralf Wazlawik | 1608 | |
48. | 83 | Fred Weber | 45 | |
49. | 83 | hans foehrer | 51 | |
50. | 83 | franz bauer | 528 | |
51. | 83 | Erich Buchner | 617 | |
52. | 83 | Roy Reuter | 1640 | |
53. | 83 | Lotta Steinkemper (006) | 1682 | |
54. | 83 | Robert Mundt | 1858 | |
55. | 83 | Markus Meier | 1888 | |
56. | 83 | Ary Mohammad | 1893 | |
57. | 82 | Torben Stratenschulte | 2 | |
58. | 82 | Friederike Heymer (008) | 13 | |
59. | 82 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
60. | 82 | Manuel Peerboom | 1313 | |
61. | 82 | Bjarne Stratenschulte [001] | 1536 | |
62. | 81 | Luis Föhrer | 9 | |
63. | 81 | Dirk Michel | 421 | |
64. | 81 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
65. | 81 | Georg Schwendner | 1612 | |
66. | 81 | Edith Sehr | 1669 | |
67. | 81 | Niklas Spitz | 1882 | |
68. | 80 | Fiete Kaiser [004] | 10 | |
69. | 80 | Jan Laufer | 734 | |
70. | 80 | Peter Obrecht | 1125 | |
71. | 80 | Petra Fricke | 1592 | |
72. | 80 | Johann Sapp (003) | 1617 | |
73. | 79 | Marie Michel | 1136 | |
74. | 79 | Frank Windheim | 1593 | |
75. | 79 | Jürgen Bräsecke | 1879 | |
76. | 78 (-10) | frank leuschke | 890 | |
77. | 77 | Frieda Sapp [002] | 18 | |
78. | 77 | Sven Stawitzki | 578 | |
79. | 77 (-10) | Andreas Maierbacher | 1352 | |
80. | 77 (-10) | Besfort Sahitaj | 1777 | |
81. | 77 | Iris Schumann | 1793 | |
82. | 77 (-10) | Bernhard Böss | 1902 | |
83. | 77 | Roland Burggraf | 1904 | |
84. | 76 | Kevin Fischer | 1848 | |
85. | 76 (-10) | Luke Krzyzanowski | 1909 | |
86. | 75 (-10) | Springmaus | 250 | |
87. | 75 | Margit Schulz | 691 | |
88. | 75 | Joachim Fentner | 1631 | |
89. | 75 | Detlef Bille | 1665 | |
90. | 75 | Lutz Falk | 1701 | |
91. | 75 | Dominik Jäschke | 1737 | |
92. | 75 (-10) | Moritz Pharo | 1889 | |
93. | 75 (-10) | Florian Egger | 1890 | |
94. | 74 (-10) | Jürgen Neumann | 1552 | |
95. | 74 (-10) | Thomas Bischof | 1778 | |
96. | 73 (-10) | Moritz Steinkemper | 15 | |
97. | 73 | Paul Mätzler | 1133 | |
98. | 73 | Roland Raphael | 1639 | |
99. | 73 | DerFossile Typ | 1782 | |
100. | 73 (-10) | Gerald Filimon | 1847 | |
101. | 73 (-10) | Cedric Willi | 1869 | |
102. | 73 (-10) | Mirko Hendrich | 1899 | |
103. | 72 (-10) | Wachi | 249 | |
104. | 72 | Hans-Peter Mayr | 1891 | |
105. | 69 (-10) | Ruwen Klemm | 31 | |
106. | 69 | Gerd Poetters | 1711 | |
107. | 69 (-10) | Tobias Illek | 1884 | |
108. | 68 (-10) | Matthias Heymer | 1 | |
109. | 68 (-10) | Andreas Malcher | 1255 | |
110. | 68 | Günter Weber | 1715 | |
111. | 68 (-10) | Stefan Griesmaier | 1763 | |
112. | 68 (-10) | Elia von Moos | 1829 | |
113. | 67 (-10) | Tim Rappel | 1887 | |
114. | 67 (-10) | Max Kaneider | 1895 | |
115. | 65 (-10) | Marco Ebel | 1852 | |
116. | 65 (-10) | Denis Pfeffer | 1860 | |
117. | 65 (-10) | Julius Kaunzinger | 1883 | |
118. | 64 (-10) | Andreas Roufosse | 1445 | |
119. | 64 (-10) | Stefan Lott | 1865 | |
120. | 62 (-10) | dieter feuerpfeil | 1268 | |
121. | 62 (-10) | Liv Grete Daldrup [003] | 1618 | |
122. | 60 (-10) | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
123. | 60 (-10) | Marco Liuzzi | 1602 | |
124. | 60 (-10) | Marco Greiffendorf | 1892 | |
125. | 59 (-10) | Marcel heermy2002 | 1824 | |
126. | 56 (-10) | Marita Roufosse | 1444 | |
127. | 53 (-10) | Jean Roufosse | 1214 | |
128. | 53 (-10) | Maximilian Schauerte | 1237 | |
129. | 53 (-10) | Markus Mueller | 1875 | |
130. | 40 (-10) | Christian Niesner | 1794 | |
131. | 0 (-10) | Heike Brose | 995 |
Saisonwertung 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Föhrer | 713 | |
2. | Markus Sältzer | 711 | |
3. | John Umberg | 710 | |
4. | Daniel Tünte | 705 | |
5. | Jakob Heymer (007) | 704 | |
6. | August Espeter | 704 | |
7. | Hedi Osebold (003) | 703 | |
8. | Emilia Daldrup (008) | 701 | |
9. | Dirk Osebold | 699 | |
10. | Frank Windheim | 698 |
Ligawertung 2023
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 700,00 | |
2 | Borgi Town | 673,00 | |
3 | Föhrer-Connection | 671,67 | |
4 | T.C.A. Junior-Team | 668,81 | |
5 | T.C.A. e.V. | 667,13 | |
6 | Ulmer Spatzen | 647,33 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 645,00 | |
8 | This is so not rig | 640,29 | |
9 | Istanbulfahrer | 619,67 | |
10 | T.C.A. Familie | 605,69 |
GP von Spanien 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 26 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Russell | 15 |
4 | Pérez Mendoza | 12 |
5 | Sainz (jun.) | 10 |
6 | Stroll | 8 |
7 | Alonso | 6 |
8 | Ocon | 4 |
9 | Zhou | 2 |
10 | Gasly | 1 |