Streckendetails zum Großen Preis von Spanien - 2023 in Barcelona
Die Strecke in Spanien
Rennstart
04.06.2023 15:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 4.655 km
Runden: 66
Zu fahrende Distanz: 307.104 km
Offizielle Homepage:
http://www.circuitcat.com/
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Spanien 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 26 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Russell | 15 |
4 | Pérez Mendoza | 12 |
5 | Sainz (jun.) | 10 |
6 | Stroll | 8 |
7 | Alonso | 6 |
8 | Ocon | 4 |
9 | Zhou | 2 |
10 | Gasly | 1 |
GP von Spanien 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Markus Sältzer | 99 | |
2. | Karla Osebold (006) | 92 | |
3. | Paul Emmrich | 92 | |
4. | Mathilda Kaiser (007) | 91 | |
5. | Marc Föhrer | 90 | |
6. | Franz Schmidbauer | 90 | |
7. | John Umberg | 90 | |
8. | Sabrina Sperling | 90 | |
9. | Jan Koch | 90 | |
10. | Christian Kaiser | 89 |
GP von Spanien 2022
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Pérez Mendoza | 19 |
3 | Russell | 15 |
4 | Sainz (jun.) | 12 |
5 | Hamilton | 10 |
6 | Bottas | 8 |
7 | Ocon | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Alonso | 2 |
10 | Tsunoda | 1 |
GP von Spanien 2022
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Roy Reuter | 103 | |
2. | Markus Sältzer | 101 | |
3. | John Umberg | 100 | |
4. | Maik Schulz | 99 | |
5. | Johann Sapp (003) | 99 | |
6. | Thomas Bischof | 99 | |
7. | Emilia Daldrup (008) | 98 | |
8. | Heinrich Kroll | 97 | |
9. | Frank Windheim | 97 | |
10. | Norbert Steinkemper | 96 |
GP von Spanien 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 19 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Ricciardo | 8 |
7 | Sainz (jun.) | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Ocon | 2 |
10 | Gasly | 1 |
GP von Spanien 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Michael Brockmann | 112 | |
2. | Joachim Fentner | 111 | |
3. | Heinrich Kroll | 110 | |
4. | John Umberg | 110 | |
5. | dieter feuerpfeil | 110 | |
6. | Georg Schwendner | 110 | |
7. | Geralda Wijers | 110 | |
8. | franz bauer | 109 | |
9. | Marco Greifendorf | 109 | |
10. | Markus Bastians | 109 |
Alle GP-Sieger in Spanien
Fahrerwertung 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 575 |
2 | Pérez Mendoza | 285 |
3 | Hamilton | 234 |
4 | Leclerc | 206 |
5 | Alonso | 206 |
6 | Norris | 205 |
7 | Sainz (jun.) | 200 |
8 | Russell | 175 |
9 | Piastri | 97 |
10 | Stroll | 74 |
Saisonwertung 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Föhrer | 713 | |
2. | Markus Sältzer | 711 | |
3. | John Umberg | 710 | |
4. | Daniel Tünte | 705 | |
5. | Jakob Heymer (007) | 704 | |
6. | August Espeter | 704 | |
7. | Hedi Osebold (003) | 703 | |
8. | Emilia Daldrup (008) | 701 | |
9. | Dirk Osebold | 699 | |
10. | Frank Windheim | 698 |