Motoren-Portrait: Ferrari

Formel1-Chronik

WM-Titel

21
((1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1961, 1970, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008))

Starts

3751

Siege

251

erster GP-Einsatz

Resultate

Resultate von Ferrari in der Formel 1

Saison Team Starts Siege Punkte WM-Rang
 1950   Ferrari   16   -   21   2 
 1951   Ferrari   35   3   89   1 
 1952   Ferrari   49   7   120   1 
 1953   Ferrari   50   7   122   1 
 1954   Ferrari   46   2   80   1 
 1955   Ferrari   27   1   33   2 
 1956   Ferrari   3   -   -   10 
 1957   Ferrari   1   -   -   9 
 1958   Ferrari   34   2   93   1 
 1959   Ferrari   29   2   67   2 
 1960   Ferrari   25   1   43   2 
 1961   Ferrari   27   5   99   1 
 1962   Ferrari   21   -   30   4 
 1963   De Tomaso   19   1   27   5 
 1963   Ferrari   19   1   27   5 
 1964   Ferrari   22   3   64   2 
 1965   Ferrari   23   -   32   4 
 1966   Cooper   18   2   42   3 
 1966   Ferrari   18   2   42   3 
 1967   Ferrari   16   -   23   4 
 1968   Ferrari   24   1   37   4 
 1969   Ferrari   12   -   7   6 
 1970   Ferrari   25   4   76   1 
 1971   Ferrari   29   2   44   2 
 1972   Ferrari   30   1   47   4 
 1973   Ferrari   19   -   14   6 
 1974   Ferrari   30   3   90   1 
 1975   Ferrari   28   6   89   1 
 1976   Ferrari   30   6   99   1 
 1977   Ferrari   34   4   114   1 
 1978   Ferrari   32   5   65   3 
 1979   Ferrari   30   6   113   1 
 1980   Ferrari   28   -   8   10 
 1981   Ferrari   30   2   34   5 
 1982   Ferrari   27   3   74   1 
 1983   Ferrari   30   4   89   1 
 1984   Ferrari   32   1   57   2 
 1985   Ferrari   32   2   82   2 
 1986   Ferrari   32   -   37   4 
 1987   Ferrari   32   2   53   4 
 1988   Ferrari   32   1   65   2 
 1989   Ferrari   30   3   59   3 
 1990   Ferrari   32   6   110   2 
 1991   Minardi   64   -   61   2 
 1991   Ferrari   64   -   61   2 
 1992   Dallara   64   -   23   3 
 1992   Ferrari   64   -   23   3 
 1993   Lola   60   -   28   4 
 1993   Ferrari   60   -   28   4 
 1994   Ferrari   32   2   71   3 
 1995   Ferrari   34   2   73   3 
 1996   Ferrari   32   3   70   2 
 1997   Ferrari   34   5   102   2 
 1998   Ferrari   32   6   133   2 
 1999   Ferrari   32   6   128   1 
 2000   Ferrari   34   10   170   1 
 2001   Ferrari   34   9   179   1 
 2002   Ferrari   34   15   221   1 
 2003   Ferrari   32   8   158   1 
 2004   Ferrari   36   15   262   1 
 2005   Ferrari   38   1   100   3 
 2006   Red Bull Racing   71   9   217   0 
 2006   Ferrari   71   9   217   0 
 2007   Red Bull Racing   68   9   228   0 
 2007   Ferrari   68   9   228   0 
 2008   Ferrari   72   8   201   0 
 2008   Red Bull Racing   72   8   201   0 
 2009   Scuderia Toro Rosso   102   7   231.5   0 
 2009   Ferrari   102   7   231.5   0 
 2009   Red Bull Racing   102   7   231.5   0 
 2010   Ferrari   115   5   453   2 
 2010   Sauber   115   5   453   2 
 2010   Scuderia Toro Rosso   115   5   453   2 
 2011   Ferrari   112   1   450   2 
 2011   Scuderia Toro Rosso   112   1   450   2 
 2011   Sauber   112   1   450   2 
 2012   Scuderia Toro Rosso   121   3   552   0 
 2012   Sauber   121   3   552   0 
 2012   Ferrari   121   3   552   0 
 2013   Sauber   112   2   443   1 
 2013   Scuderia Toro Rosso   112   2   443   1 
 2013   Ferrari   112   2   443   1 
 2014   Ferrari   42   -   216   4 
 2015   Ferrari   112   3   464   1 
 2015   Marussia F1 Team   112   3   464   1 
 2015   Sauber   112   3   464   1 
 2016   Ferrari   127   -   429   2 
 2016   Sauber   127   -   429   2 
 2016   Haas F1 Team   127   -   429   2 
 2017   Ferrari   120   5   574   1 
 2017   Haas F1 Team   120   5   574   1 
 2017   Sauber   120   5   574   1 
 2018   Haas F1 Team   127   6   712   0 
 2018   Sauber   127   6   712   0 
 2018   Ferrari   127   6   712   0 
 2019   Sauber   127   3   589   1 
 2019   Haas F1 Team   127   3   589   1 
 2019   Ferrari   127   3   589   1 
 2020   Alfa Romeo Racing   101   -   142   5 
 2020   Sauber   101   -   142   5 
 2020   Ferrari   101   -   142   5 
 2020   Haas F1 Team   101   -   142   5 
 2021   Ferrari   143   -   336.5   2 
 2021   Haas F1 Team   143   -   336.5   2 
 2021   Alfa Romeo Racing   143   -   336.5   2 
 2022   Ferrari   99   4   589   1 
 2022   Haas F1 Team   99   4   589   1 
 2023   Ferrari   111   1   418   1 
 2023   Haas F1 Team   111   1   418   1 
 2024   Sauber   156   5   603   0 
 2024   Ferrari   156   5   603   0 
 2024   Haas F1 Team   156   5   603   0 

Motor auswählen

zur F1-Datenbank

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Sensation am Fahrermarkt: Verstappen zu Mercedes, Sainz zu Red Bull
Es war spät am Abend in einer Spilunke im Norden von Miami, in der ich einen frustrierten - namentlich nicht genannten - Mitarbeiter des mittleren Managements von Red Bull Racing traf. Nach einem...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.