Der Rennkalender in der Saison 2005
WM-Lauf | Datum | GP von... | in... | Strecke | Ergebnis | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06. März | Australien | Melbourne | 🌏 | 🏁 | 📊 |
2 | 20. März | Malaysia | Kuala Lumpur | 🌏 | 🏁 | 📊 |
3 | 03. April | Bahrain | Manama | 🌏 | 🏁 | 📊 |
4 | 24. April | San Marino | Imola | 🌏 | 🏁 | 📊 |
5 | 08. Mai | Spanien | Barcelona | 🌏 | 🏁 | 📊 |
6 | 22. Mai | Monaco | Monte Carlo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
7 | 29. Mai | Europa | Nürburgring | 🌏 | 🏁 | 📊 |
8 | 12. Juni | Kanada | Montreal | 🌏 | 🏁 | 📊 |
9 | 19. Juni | USA | Indianapolis | 🌏 | 🏁 | 📊 |
10 | 03. Juli | Frankreich | Magny-Cours | 🌏 | 🏁 | 📊 |
11 | 10. Juli | Grossbritannien | Silverstone | 🌏 | 🏁 | 📊 |
12 | 24. Juli | Deutschland | Hockenheim | 🌏 | 🏁 | 📊 |
13 | 31. Juli | Ungarn | Budapest | 🌏 | 🏁 | 📊 |
14 | 21. August | Tuerkei | Istanbul | 🌏 | 🏁 | 📊 |
15 | 04. September | Italien | Monza | 🌏 | 🏁 | 📊 |
16 | 11. September | Belgien | Spa-Francorchamps | 🌏 | 🏁 | 📊 |
17 | 25. September | Brasilien | Interlagos/Sao Paulo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
18 | 09. Oktober | Japan | Suzuka | 🌏 | 🏁 | 📊 |
19 | 16. Oktober | China | Shanghai | 🌏 | 🏁 | 📊 |
GP von Brasilien 2005
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Montoya | 10 |
2 | Raikonnen | 8 |
3 | Alonso | 6 |
4 | Schumacher | 5 |
5 | Fisichella | 4 |
6 | Barrichello | 3 |
7 | Button | 2 |
8 | Schumacher | 1 |
9 | Klien | 0 |
10 | Sato | 0 |