Streckendetails zum Großen Preis von Grossbritannien - 2011 in Silverstone
Die Strecke in Grossbritannien
Rennstart
10.07.2011 14:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 5.891 km
Runden: 52
Zu fahrende Distanz: 306.747 km
Offizielle Homepage:
http://www.silverstone-circuit.co.uk/
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Grossbritannien 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 26 |
2 | Norris | 18 |
3 | Hamilton | 15 |
4 | Piastri | 12 |
5 | Russell | 10 |
6 | Pérez Mendoza | 8 |
7 | Alonso | 6 |
8 | Albon | 4 |
9 | Leclerc | 2 |
10 | Sainz (jun.) | 1 |
GP von Grossbritannien 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Alexander Sapp | 91 | |
2. | Bernhard Sperling | 91 | |
3. | Karla Osebold (006) | 90 | |
4. | Sabrina Sperling | 89 | |
5. | Fred Weber | 88 | |
6. | Marita Roufosse | 87 | |
7. | Christian Schaller | 87 | |
8. | Frieda Sapp [002] | 86 | |
9. | Markus Sältzer | 86 | |
10. | Maik Schulz | 86 |
GP von Grossbritannien 2022
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Sainz (jun.) | 25 |
2 | Pérez Mendoza | 18 |
3 | Hamilton | 16 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Alonso | 10 |
6 | Norris | 8 |
7 | Verstappen | 6 |
8 | Schumacher | 4 |
9 | Vettel | 2 |
10 | Magnussen | 1 |
GP von Grossbritannien 2022
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Ralf Wazlawik | 89 | |
2. | Marie Föhrer [005] | 88 | |
3. | Marc Föhrer | 85 | |
4. | Henry Föhrer | 85 | |
5. | Benjamin Haase | 85 | |
6. | Roland Raphael | 85 | |
7. | August Espeter | 85 | |
8. | Hedi Osebold (003) | 85 | |
9. | Andreas Malcher | 84 | |
10. | Gerd Poetters | 84 |
GP von Grossbritannien 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Andreas Andine | 97 | |
2. | Paul Mätzler | 95 | |
3. | Emilia Daldrup (008) | 93 | |
4. | Torben Stratenschulte | 92 | |
5. | Friederike Heymer (008) | 92 | |
6. | Johann Sapp (003) | 92 | |
7. | Luis Föhrer | 90 | |
8. | reto münger | 90 | |
9. | Erich Buchner | 89 | |
10. | Ralf Wazlawik | 89 |
Alle GP-Sieger in Grossbritannien
Fahrerwertung 2011
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Vettel | 392 |
2 | Button | 270 |
3 | Webber | 258 |
4 | Alonso | 257 |
5 | Hamilton | 227 |
6 | Massa | 118 |
7 | Rosberg | 89 |
8 | Schumacher | 76 |
9 | Sutil | 42 |
10 | Petrov | 37 |
Saisonwertung 2011
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Thomas Goßweiler | 772 | |
2. | Matten | 772 | |
3. | Marc Föhrer | 761 | |
4. | Horst Becker | 758 | |
5. | Alexander Sapp | 757 | |
6. | John Umberg | 756 | |
7. | Oliver Daldrup | 753 | |
8. | Ulrich Ernst | 753 | |
9. | stephan meyer | 749 | |
10. | Franz Schmidbauer | 748 |