Streckendetails zum Großen Preis von Japan - 2001 in Suzuka
Die Strecke in Japan
Rennstart
..2001 : h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 5,859 km
Runden: 53
Zu fahrende Distanz: 310,331 km
Offizielle Homepage:
http://www.suzukacircuit.co.jp/
Rennkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2001 |
Streckenübersicht
Leider noch keine Übersichtsgrafik vorhanden
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Japan 2024
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 26 |
2 | Pérez Mendoza | 18 |
3 | Sainz (jun.) | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Norris | 10 |
6 | Alonso | 8 |
7 | Russell | 6 |
8 | Piastri | 4 |
9 | Hamilton | 2 |
10 | Tsunoda | 1 |
GP von Japan 2024
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Erik Jansen | 115 | |
2. | Liv Grete Daldrup [003] | 114 | |
3. | Mateusz Wolny | 114 | |
4. | Alex Gruber | 113 | |
5. | John Umberg | 113 | |
6. | Johann Sapp (003) | 112 | |
7. | Daniel Tünte | 112 | |
8. | Fiete Kaiser [004] | 111 | |
9. | Stefan Rentsch | 111 | |
10. | Hedi Osebold (003) | 111 |
GP von Japan 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 26 |
2 | Norris | 18 |
3 | Piastri | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Hamilton | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Russell | 6 |
8 | Alonso | 4 |
9 | Ocon | 2 |
10 | Gasly | 1 |
GP von Japan 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Frieda Sapp [002] | 125 | |
2. | John Umberg | 122 | |
3. | Stefan Rentsch | 119 | |
4. | Marc Föhrer | 116 | |
5. | Karla Osebold (006) | 115 | |
6. | Christian Schaller | 115 | |
7. | Mathilda Kaiser (007) | 114 | |
8. | Alexander Sapp | 113 | |
9. | Detlef Bille | 113 | |
10. | Daniel Tünte | 113 |
GP von Japan 2022
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Pérez Mendoza | 18 |
3 | Leclerc | 15 |
4 | Ocon | 12 |
5 | Hamilton | 10 |
6 | Vettel | 8 |
7 | Alonso | 6 |
8 | Russell | 4 |
9 | Latifi | 2 |
10 | Norris | 1 |
GP von Japan 2022
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Dirk Michel | 92 | |
2. | Marita Roufosse | 92 | |
3. | Erich Buchner | 87 | |
4. | Franziska Anna Heymer [005] | 86 | |
5. | Alex Gruber | 86 | |
6. | franz bauer | 86 | |
7. | David Knightrider | 86 | |
8. | Roland Raphael | 86 | |
9. | Bernhard Sperling | 86 | |
10. | Der Maddin | 86 |
Alle GP-Sieger in Japan
Fahrerwertung 2001
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 123 |
2 | Coulthard | 65 |
3 | Barrichello | 56 |
4 | Schumacher | 49 |
5 | Hakkinen | 37 |
6 | Montoya | 31 |
7 | Villeneuve | 12 |
8 | Heidfeld | 12 |
9 | Trulli | 12 |
10 | Raikonnen | 9 |
Saisonwertung 2001
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Föhrer | 270 | |
2. | Philipp Stracke | 267 | |
3. | hans foehrer | 263 | |
4. | Marc Klemm | 263 | |
5. | Oliver Daldrup | 258 | |
6. | Bernd Hoche | 258 | |
7. | Rainer Köster | 257 | |
8. | Steffen Kraft | 257 | |
9. | Thorsten Föhrer | 257 | |
10. | Günther Daldrup | 253 |