Streckendetails zum Großen Preis von Spanien - 2011 in Barcelona
Die Strecke in Spanien
Rennstart
22.05.2011 14:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 4.655 km
Runden: 66
Zu fahrende Distanz: 307.104 km
Offizielle Homepage:
http://www.circuitcat.com/
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Spanien 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 26 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Russell | 15 |
4 | Pérez Mendoza | 12 |
5 | Sainz (jun.) | 10 |
6 | Stroll | 8 |
7 | Alonso | 6 |
8 | Ocon | 4 |
9 | Zhou | 2 |
10 | Gasly | 1 |
GP von Spanien 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Markus Sältzer | 99 | |
2. | Karla Osebold (006) | 92 | |
3. | Paul Emmrich | 92 | |
4. | Mathilda Kaiser (007) | 91 | |
5. | Marc Föhrer | 90 | |
6. | Franz Schmidbauer | 90 | |
7. | John Umberg | 90 | |
8. | Sabrina Sperling | 90 | |
9. | Jan Koch | 90 | |
10. | Christian Kaiser | 89 |
GP von Spanien 2022
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Pérez Mendoza | 19 |
3 | Russell | 15 |
4 | Sainz (jun.) | 12 |
5 | Hamilton | 10 |
6 | Bottas | 8 |
7 | Ocon | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Alonso | 2 |
10 | Tsunoda | 1 |
GP von Spanien 2022
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Roy Reuter | 103 | |
2. | Markus Sältzer | 101 | |
3. | John Umberg | 100 | |
4. | Maik Schulz | 99 | |
5. | Johann Sapp (003) | 99 | |
6. | Thomas Bischof | 99 | |
7. | Emilia Daldrup (008) | 98 | |
8. | Heinrich Kroll | 97 | |
9. | Frank Windheim | 97 | |
10. | Norbert Steinkemper | 96 |
GP von Spanien 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 19 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Ricciardo | 8 |
7 | Sainz (jun.) | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Ocon | 2 |
10 | Gasly | 1 |
GP von Spanien 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Michael Brockmann | 112 | |
2. | Joachim Fentner | 111 | |
3. | Heinrich Kroll | 110 | |
4. | John Umberg | 110 | |
5. | dieter feuerpfeil | 110 | |
6. | Georg Schwendner | 110 | |
7. | Geralda Wijers | 110 | |
8. | franz bauer | 109 | |
9. | Marco Greifendorf | 109 | |
10. | Markus Bastians | 109 |
Alle GP-Sieger in Spanien
Fahrerwertung 2011
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Vettel | 392 |
2 | Button | 270 |
3 | Webber | 258 |
4 | Alonso | 257 |
5 | Hamilton | 227 |
6 | Massa | 118 |
7 | Rosberg | 89 |
8 | Schumacher | 76 |
9 | Sutil | 42 |
10 | Petrov | 37 |
Saisonwertung 2011
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 438 | |
2. | Matthias Rogge | 437 | |
3. | stephan meyer | 435 | |
4. | Matten | 435 | |
5. | Markus Frank | 435 | |
6. | Erich Buchner | 434 | |
7. | Thomas Goßweiler | 433 | |
8. | Boris Koeper | 432 | |
9. | Ulrich Ernst | 431 | |
10. | Franz Schmidbauer | 431 |