Streckendetails zum Großen Preis von Spanien - 2015 in Barcelona
Die Strecke in Spanien
Rennstart
10.05.2015 14:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 4.655 km
Runden: 66
Zu fahrende Distanz: 307.104 km
Offizielle Homepage:
http://www.circuitcat.com/
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Spanien 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 26 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Russell | 15 |
4 | Pérez Mendoza | 12 |
5 | Sainz (jun.) | 10 |
6 | Stroll | 8 |
7 | Alonso | 6 |
8 | Ocon | 4 |
9 | Zhou | 2 |
10 | Gasly | 1 |
GP von Spanien 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Markus Sältzer | 99 | |
2. | Karla Osebold (006) | 92 | |
3. | Paul Emmrich | 92 | |
4. | Mathilda Kaiser (007) | 91 | |
5. | Marc Föhrer | 90 | |
6. | Franz Schmidbauer | 90 | |
7. | John Umberg | 90 | |
8. | Sabrina Sperling | 90 | |
9. | Jan Koch | 90 | |
10. | Christian Kaiser | 89 |
GP von Spanien 2022
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Pérez Mendoza | 19 |
3 | Russell | 15 |
4 | Sainz (jun.) | 12 |
5 | Hamilton | 10 |
6 | Bottas | 8 |
7 | Ocon | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Alonso | 2 |
10 | Tsunoda | 1 |
GP von Spanien 2022
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Roy Reuter | 103 | |
2. | Markus Sältzer | 101 | |
3. | John Umberg | 100 | |
4. | Maik Schulz | 99 | |
5. | Johann Sapp (003) | 99 | |
6. | Thomas Bischof | 99 | |
7. | Emilia Daldrup (008) | 98 | |
8. | Heinrich Kroll | 97 | |
9. | Frank Windheim | 97 | |
10. | Norbert Steinkemper | 96 |
GP von Spanien 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Verstappen | 19 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Leclerc | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Ricciardo | 8 |
7 | Sainz (jun.) | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Ocon | 2 |
10 | Gasly | 1 |
GP von Spanien 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Michael Brockmann | 112 | |
2. | Joachim Fentner | 111 | |
3. | Heinrich Kroll | 110 | |
4. | John Umberg | 110 | |
5. | dieter feuerpfeil | 110 | |
6. | Georg Schwendner | 110 | |
7. | Geralda Wijers | 110 | |
8. | franz bauer | 109 | |
9. | Marco Greifendorf | 109 | |
10. | Markus Bastians | 109 |
Alle GP-Sieger in Spanien
Fahrerwertung 2015
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 381 |
2 | Rosberg | 322 |
3 | Vettel | 278 |
4 | Raikonnen | 150 |
5 | Bottas | 136 |
6 | Massa | 121 |
7 | Kwjat | 95 |
8 | Ricciardo | 92 |
9 | Pérez Mendoza | 78 |
10 | Hülkenberg | 58 |
Saisonwertung 2015
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Claude Honegger | 563 | |
2. | John Umberg | 561 | |
3. | Emilia Daldrup (008) | 552 | |
4. | Marc Föhrer | 550 | |
5. | Henry Föhrer | 548 | |
6. | Patrick Windelband | 547 | |
7. | Dirk Osebold | 546 | |
8. | Moritz Steinkemper | 546 | |
9. | Theresa Osebold | 546 | |
10. | Jakob Heymer (007) | 545 |