Streckendetails zum Großen Preis von Ungarn - 1993 in Hungaroring
Die Strecke in Ungarn
Rennstart
..1993 : h MEZ
Rennkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November 1993 |
Streckenübersicht
Leider noch keine Übersichtsgrafik vorhanden
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Ungarn 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 26 |
2 | Norris | 18 |
3 | Pérez Mendoza | 15 |
4 | Hamilton | 12 |
5 | Piastri | 10 |
6 | Russell | 8 |
7 | Leclerc | 6 |
8 | Sainz (jun.) | 4 |
9 | Alonso | 2 |
10 | Stroll | 1 |
GP von Ungarn 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Daniel Tünte | 118 | |
2. | Joachim Fentner | 109 | |
3. | Maik Schulz | 106 | |
4. | Frieda Sapp [002] | 105 | |
5. | Sabrina Sperling | 105 | |
6. | Dominik Jäschke | 105 | |
7. | Norbert Steinkemper | 104 | |
8. | Heinrich Kroll | 104 | |
9. | Bernhard Sperling | 103 | |
10. | Alexander Sapp | 102 |
GP von Ungarn 2022
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Hamilton | 19 |
3 | Russell | 15 |
4 | Sainz (jun.) | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Leclerc | 8 |
7 | Norris | 6 |
8 | Alonso | 4 |
9 | Ocon | 2 |
10 | Vettel | 1 |
GP von Ungarn 2022
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Moritz Steinkemper | 99 | |
2. | Margit Schulz | 98 | |
3. | Erich Buchner | 94 | |
4. | Frank Windheim | 94 | |
5. | Besfort Sahitaj | 94 | |
6. | Norbert Steinkemper | 93 | |
7. | Lorenz Heymer (002) | 93 | |
8. | Jakob Heymer (007) | 93 | |
9. | Ronja Stratenschulte (005) | 92 | |
10. | reto münger | 92 |
GP von Ungarn 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Ocon | 25 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Sainz (jun.) | 15 |
4 | Alonso | 12 |
5 | Gasly | 10 |
6 | Tsunoda | 8 |
7 | Latifi | 6 |
8 | Russell | 4 |
9 | Verstappen | 2 |
10 | Raikonnen | 1 |
GP von Ungarn 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Christian Kaiser | 76 | |
2. | Marie Föhrer [005] | 76 | |
3. | Henry Föhrer | 76 | |
4. | Elisa Föhrer [004] | 76 | |
5. | Fiete Kaiser [004] | 72 | |
6. | Katrin Jaap | 72 | |
7. | Sabrina Sperling | 68 | |
8. | Luis Föhrer | 67 | |
9. | Ronja Stratenschulte (005) | 66 | |
10. | Dirk Michel | 65 |
Alle GP-Sieger in Ungarn
Fahrerwertung 1993
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Prost | 99 |
2 | Senna | 73 |
3 | Hill | 69 |
4 | Schumacher | 52 |
5 | Patrese | 20 |
6 | Alesi | 16 |
7 | Brundle | 13 |
8 | Berger | 12 |
9 | Herbert | 11 |
10 | Blundell | 10 |
Saisonwertung 1993
...kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis